Characteristics 产品特性
Initial contact resistance 初始接触电阻 | 25mΩmax. 25mΩ最大 | |
Initial insulation resistance 初始绝缘电阻 | 100MΩmin.(at 500VDC) 100MΩ以上(在 500VDC) | |
Dielectric strength 电介强度 | Between non-consecutive terminals 在非连接端子间 | 1,000Vrms, 50/60Hz for 1 min 1,000Vrms, 50/60Hz,1分钟 |
Between non-current carrying metal parts and each terminal 无负载金属零件与接线端子间 | 1,500Vrms, 50/60Hz for 1 min 1,500Vrms, 50/60Hz,1分钟 | |
Between ground and each terminal 接线端子与接地之间 | 1,500Vrms, 50/60Hz for 1 min 1,500Vrms, 50/60Hz,1分钟 | |
Shock resistance 耐冲击 | Destruction 破坏 | O.F.>0.5N: 1000m/s2(Approx. 100G) max. O.F.≤0.5N: 400m/s2(Approx. 40G) max. 动作力>0.5N: 1000m/s2(约100G) 最大 动作力≤0.5N: 400m/s2(约40G) 最大 |
Malfunction 故障 | O.F.>0.5N: 200m/s2(Approx. 20G) max. O.F.≤0.5N: 100m/s2(Approx. 10G) max. 动作力>0.5N: 200m/s2(约20G) 最大 动作力≤0.5N: 100m/s2(约10G) 最大 | |
Vibration resistance 抗振性 | 10-55Hz,1.5mm double amplitude 10-55Hz,1.5mm 双振幅 | |
Operating life 使用寿命 | Mechanical life 机械寿命 | 500,000 operations min. 500,000 次以上 |
Electrical life 电气寿命 | 50,000 operations min. 50,000 次以上 | |
Ambient temperature 环境温度 | -25℃ to +85℃ | |
Ambient humidity 环境湿度 | 85%RH max. | |
Operating frequency 动作频率 | Mechanical 机械 | 60 times/min 60次/分 |
Electrical 电气 | 25 times/min 25次/分 | |
Operating speed 动作速度 | 0.1mm-1m/s | |
Protection degree 保护等级 | IP40 |
Rating 额定值
Code 代号 | B | C |
Rating 额定值 | 3A 125/250VAC | 5A 125/250VAC |